Family Tree · 世系传承
世系树
瓜瓞绵绵,世代荣昌。自始祖而下,枝分派衍,一览可知血脉源流。
点击姓名进入成员详情,展开节点可续看后裔。
2000人
入谱成员
7支
房派分支
1— 16 世
世代区间
292人
筛选结果
已按条件筛选:长房 · —— 筛选模式下以列表呈现,返回树形视图。
成员列表
共 292 位族人 · 第 2 / 15 页
| 姓名 | 世代 | 排行 | 房派 | 生卒 | 常居地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石善珊 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 长房 | 乾隆三十九年 / 道光十四年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石善珊 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 长房 | 乾隆三十九年 / 道光二十八年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石善雷 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 长房 | 乾隆三十七年 / 咸丰三年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石善霖 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 长房 | 乾隆三十九年 / 道光二十一年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石善岳 故 | 第7世 · 善 | 次子 | 长房 | 乾隆三十九年 / 同治四年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石良妍 故 | 第8世 · 良 | 长女 | 长房 | 嘉庆七年 / 同治七年 | 湖北省鄂州市鄂城区 | 详情 → |
| 石良波 故 | 第8世 · 良 | 长子 | 长房 | 嘉庆五年 / 同治二年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石良璇 故 | 第8世 · 良 | 长女 | 长房 | 嘉庆五年 / 同治九年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石良飞 故 | 第8世 · 良 | 长子 | 长房 | 嘉庆三年 / 光绪一年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石良湖 故 | 第8世 · 良 | 次子 | 长房 | 嘉庆七年 / 光绪一年 | 湖北省武汉市洪山区 | 详情 → |
| 石良瑶 故 | 第8世 · 良 | 次女 | 长房 | 嘉庆七年 / 光绪八年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石良静 故 | 第8世 · 良 | 次女 | 长房 | 嘉庆七年 / 咸丰八年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石良鸿 故 | 第8世 · 良 | 次子 | 长房 | 嘉庆五年 / 光绪十三年 | 广东省深圳市南山区 | 详情 → |
| 石良帆 故 | 第8世 · 良 | 第三子 | 长房 | 嘉庆七年 / 咸丰十一年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石秉南 故 | 第9世 · 秉 | 长子 | 长房 | 道光十年 / 光绪二十五年 | 湖北省武汉市洪山区 | 详情 → |
| 石秉妍 故 | 第9世 · 秉 | 长女 | 长房 | 道光十年 / 1916年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石秉婷 故 | 第9世 · 秉 | 长女 | 长房 | 道光八年 / 光绪二十年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石秉曦 故 | 第9世 · 秉 | 长女 | 长房 | 道光八年 / 1918年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石秉楠 故 | 第9世 · 秉 | 长子 | 长房 | 道光十年 / 光绪十一年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石秉菊 故 | 第9世 · 秉 | 长女 | 长房 | 道光十年 / 光绪十八年 | 湖北省鄂州市鄂城区 | 详情 → |
共 292 位族人
Shi Clan · 世系