Family Tree · 世系传承
世系树
瓜瓞绵绵,世代荣昌。自始祖而下,枝分派衍,一览可知血脉源流。
点击姓名进入成员详情,展开节点可续看后裔。
2000人
入谱成员
7支
房派分支
1— 16 世
世代区间
290人
筛选结果
已按条件筛选:二房 · —— 筛选模式下以列表呈现,返回树形视图。
成员列表
共 290 位族人 · 第 3 / 15 页
| 姓名 | 世代 | 排行 | 房派 | 生卒 | 常居地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石秉鹏 故 | 第9世 · 秉 | 次子 | 二房 | 道光十年 / 光绪十九年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石秉瑚 故 | 第9世 · 秉 | 第三女 | 二房 | 道光十年 / 光绪十二年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石秉蓉 故 | 第9世 · 秉 | 第三女 | 二房 | 道光十年 / 宣统二年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石秉骏 故 | 第9世 · 秉 | 第三子 | 二房 | 道光十年 / 1917年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石中丹 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 二房 | 咸丰八年 / 1934年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石中南 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 二房 | 咸丰六年 / 1929年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中南 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 二房 | 咸丰四年 / 1941年 | 湖北省武汉市洪山区 | 详情 → |
| 石中川 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 二房 | 咸丰八年 / 1917年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石中彩 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 二房 | 咸丰六年 / 1912年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石中玥 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 二房 | 咸丰四年 / 1934年 | 湖北省鄂州市鄂城区 | 详情 → |
| 石中瑶 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 二房 | 咸丰六年 / 1946年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石中画 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 二房 | 咸丰六年 / 1922年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石中飞 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 二房 | 咸丰八年 / 1927年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中鹰 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 二房 | 咸丰六年 / 1939年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石中彤 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 二房 | 咸丰八年 / 1920年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中璇 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 二房 | 咸丰八年 / 1944年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石中西 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 二房 | 咸丰八年 / 1937年 | 湖北省武汉市洪山区 | 详情 → |
| 石中西 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 二房 | 咸丰八年 / 1913年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守丹 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 二房 | 光绪十二年 / 1976年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守南 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 二房 | 光绪十年 / 1961年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
共 290 位族人
Shi Clan · 世系