Family Tree · 世系传承
世系树
瓜瓞绵绵,世代荣昌。自始祖而下,枝分派衍,一览可知血脉源流。
点击姓名进入成员详情,展开节点可续看后裔。
2000人
入谱成员
7支
房派分支
1— 16 世
世代区间
287人
筛选结果
已按条件筛选:三房 · —— 筛选模式下以列表呈现,返回树形视图。
成员列表
共 287 位族人 · 第 3 / 15 页
| 姓名 | 世代 | 排行 | 房派 | 生卒 | 常居地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石秉露 故 | 第9世 · 秉 | 第三女 | 三房 | 道光十年 / 1918年 | 湖北省鄂州市鄂城区 | 详情 → |
| 石中岳 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 三房 | 咸丰六年 / 1937年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石中悦 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 三房 | 咸丰六年 / 1930年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石中松 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 三房 | 咸丰四年 / 宣统三年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石中焱 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 三房 | 咸丰六年 / 1923年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石中蓉 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 三房 | 咸丰六年 / 1916年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石中蓉 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 三房 | 咸丰四年 / 1942年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石中北 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 三房 | 咸丰八年 / 1935年 | 湖北省武汉市洪山区 | 详情 → |
| 石中森 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 三房 | 咸丰六年 / 1947年 | 广东省深圳市南山区 | 详情 → |
| 石中欣 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 三房 | 咸丰八年 / 1928年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中莲 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 三房 | 咸丰八年 / 1914年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中莲 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 三房 | 咸丰六年 / 1940年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石中鑫 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 三房 | 咸丰八年 / 1921年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中林 故 | 第10世 · 中 | 第三子 | 三房 | 咸丰八年 / 1945年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石中荷 故 | 第10世 · 中 | 第三女 | 三房 | 咸丰八年 / 1938年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石守东 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 三房 | 光绪八年 / 1967年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石守北 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 三房 | 光绪十二年 / 1953年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石守南 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 三房 | 光绪十二年 / 1967年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守岩 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 三房 | 光绪十二年 / 1977年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守曦 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 三房 | 光绪十年 / 1972年 | 湖北省鄂州市鄂城区 | 详情 → |
共 287 位族人
Shi Clan · 世系