Family Tree · 世系传承
世系树
瓜瓞绵绵,世代荣昌。自始祖而下,枝分派衍,一览可知血脉源流。
点击姓名进入成员详情,展开节点可续看后裔。
2000人
入谱成员
7支
房派分支
1— 16 世
世代区间
285人
筛选结果
已按条件筛选:五房 · —— 筛选模式下以列表呈现,返回树形视图。
成员列表
共 285 位族人 · 第 3 / 15 页
| 姓名 | 世代 | 排行 | 房派 | 生卒 | 常居地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石秉鸿 故 | 第9世 · 秉 | 第三子 | 五房 | 道光十年 / 光绪十五年 | 广东省深圳市南山区 | 详情 → |
| 石中南 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 五房 | 咸丰六年 / 1939年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石中岚 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 五房 | 咸丰六年 / 1918年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石中月 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 五房 | 咸丰四年 / 1944年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石中西 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 五房 | 咸丰四年 / 1913年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中辰 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 五房 | 咸丰六年 / 1932年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石中雨 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 五房 | 咸丰六年 / 1925年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石中东 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 五房 | 咸丰六年 / 宣统三年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石中星 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 五房 | 咸丰八年 / 1930年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石中晴 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 五房 | 咸丰八年 / 1916年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中西 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 五房 | 咸丰八年 / 1937年 | 广东省深圳市南山区 | 详情 → |
| 石中霖 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 五房 | 咸丰八年 / 1923年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中霜 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 五房 | 咸丰六年 / 1942年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石中旭 故 | 第10世 · 中 | 第三子 | 五房 | 咸丰八年 / 1947年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中雪 故 | 第10世 · 中 | 第三女 | 五房 | 咸丰八年 / 1940年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石守帆 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 五房 | 光绪十年 / 1957年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石守彩 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 五房 | 光绪十二年 / 1948年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石守楠 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 五房 | 光绪十二年 / 1941年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守楠 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 五房 | 光绪十二年 / 1945年 | 广东省深圳市南山区 | 详情 → |
| 石守波 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 五房 | 光绪十二年 / 1955年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
共 285 位族人
Shi Clan · 世系