Family Tree · 世系传承
世系树
瓜瓞绵绵,世代荣昌。自始祖而下,枝分派衍,一览可知血脉源流。
点击姓名进入成员详情,展开节点可续看后裔。
2000人
入谱成员
7支
房派分支
1— 16 世
世代区间
281人
筛选结果
已按条件筛选:六房 · —— 筛选模式下以列表呈现,返回树形视图。
成员列表
共 281 位族人 · 第 3 / 15 页
| 姓名 | 世代 | 排行 | 房派 | 生卒 | 常居地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石中书 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 六房 | 咸丰六年 / 1912年 | 湖北省鄂州市鄂城区 | 详情 → |
| 石中婷 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 六房 | 咸丰六年 / 1940年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石中婷 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 六房 | 咸丰四年 / 1914年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石中悦 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 六房 | 咸丰八年 / 1928年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石中焱 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 六房 | 咸丰四年 / 1931年 | 广东省深圳市南山区 | 详情 → |
| 石中钧 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 六房 | 咸丰八年 / 1931年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石中霄 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 六房 | 咸丰六年 / 1919年 | 湖北省武汉市洪山区 | 详情 → |
| 石中霖 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 六房 | 咸丰八年 / 1945年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中静 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 六房 | 咸丰六年 / 1936年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石中悦 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 六房 | 咸丰八年 / 1948年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中悦 故 | 第10世 · 中 | 次女 | 六房 | 咸丰八年 / 1924年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中旭 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 六房 | 咸丰八年 / 1917年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中鑫 故 | 第10世 · 中 | 次子 | 六房 | 咸丰八年 / 1941年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石守岳 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 六房 | 光绪十二年 / 1977年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石守川 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 六房 | 光绪十二年 / 1967年 | 湖北省武汉市洪山区 | 详情 → |
| 石守惠 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 六房 | 光绪十二年 / 1946年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石守波 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 六房 | 光绪十二年 / 1953年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守瑶 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 六房 | 光绪十二年 / 1970年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石守硕 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 六房 | 光绪十二年 / 1957年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守芳 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 六房 | 光绪十二年 / 1960年 | 湖北省鄂州市鄂城区 | 详情 → |
共 281 位族人
Shi Clan · 世系