Family Tree · 世系传承
世系树
瓜瓞绵绵,世代荣昌。自始祖而下,枝分派衍,一览可知血脉源流。
点击姓名进入成员详情,展开节点可续看后裔。
2000人
入谱成员
7支
房派分支
1— 16 世
世代区间
2000人
筛选结果
成员列表
共 2000 位族人 · 第 17 / 100 页
| 姓名 | 世代 | 排行 | 房派 | 生卒 | 常居地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石中瑶 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 二房 | 咸丰六年 / 1946年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石中画 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 二房 | 咸丰六年 / 1922年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石中磊 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 七房 | 咸丰六年 / 1937年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石中芳 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 长房 | 咸丰六年 / 1928年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石中菊 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 四房 | 咸丰六年 / 1938年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石中萱 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 四房 | 咸丰八年 / 1950年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石中萱 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 长房 | 咸丰六年 / 1914年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石中蓉 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 三房 | 咸丰六年 / 1916年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石中蓉 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 三房 | 咸丰四年 / 1942年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石中薇 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 七房 | 咸丰四年 / 1946年 | 湖北省鄂州市鄂城区 | 详情 → |
| 石中衡 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 四房 | 咸丰八年 / 1929年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石中衡 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 七房 | 咸丰六年 / 1941年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中西 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 长房 | 咸丰四年 / 宣统一年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石中西 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 五房 | 咸丰四年 / 1913年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石中辰 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 五房 | 咸丰六年 / 1932年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石中钧 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 六房 | 咸丰八年 / 1931年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石中雅 故 | 第10世 · 中 | 长女 | 七房 | 咸丰八年 / 1946年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石中雨 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 长房 | 咸丰六年 / 1921年 | 广东省深圳市南山区 | 详情 → |
| 石中雨 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 五房 | 咸丰六年 / 1925年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石中霄 故 | 第10世 · 中 | 长子 | 六房 | 咸丰六年 / 1919年 | 湖北省武汉市洪山区 | 详情 → |
共 2000 位族人
Shi Clan · 世系