Family Tree · 世系传承
世系树
瓜瓞绵绵,世代荣昌。自始祖而下,枝分派衍,一览可知血脉源流。
点击姓名进入成员详情,展开节点可续看后裔。
2000人
入谱成员
7支
房派分支
1— 16 世
世代区间
2000人
筛选结果
成员列表
共 2000 位族人 · 第 22 / 100 页
| 姓名 | 世代 | 排行 | 房派 | 生卒 | 常居地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石守湖 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 五房 | 光绪八年 / 1945年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守焱 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 四房 | 光绪十年 / 1959年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石守玥 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 五房 | 光绪十年 / 1974年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石守珊 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 三房 | 光绪十年 / 1958年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石守琴 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 三房 | 光绪十年 / 1962年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石守琴 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 三房 | 光绪十年 / 1976年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石守瑚 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 七房 | 光绪八年 / 1940年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石守瑶 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 六房 | 光绪十二年 / 1970年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石守瑶 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 七房 | 光绪八年 / 1964年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石守璇 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 二房 | 光绪十年 / 1964年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石守璇 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 七房 | 光绪八年 / 1954年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守画 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 四房 | 光绪十二年 / 1954年 | 北京市朝阳区 | 详情 → |
| 石守硕 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 六房 | 光绪十二年 / 1957年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守磊 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 七房 | 光绪八年 / 1947年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守舟 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 四房 | 光绪十年 / 1973年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石守舟 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 三房 | 光绪十年 / 1955年 | 广东省深圳市南山区 | 详情 → |
| 石守舟 故 | 第11世 · 守 | 长子 | 二房 | 光绪八年 / 1949年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石守芳 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 六房 | 光绪十二年 / 1960年 | 湖北省鄂州市鄂城区 | 详情 → |
| 石守芸 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 五房 | 光绪八年 / 1938年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石守芸 故 | 第11世 · 守 | 长女 | 五房 | 光绪十年 / 1954年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
共 2000 位族人
Shi Clan · 世系