Family Tree · 世系传承
世系树
瓜瓞绵绵,世代荣昌。自始祖而下,枝分派衍,一览可知血脉源流。
点击姓名进入成员详情,展开节点可续看后裔。
2000人
入谱成员
7支
房派分支
1— 16 世
世代区间
2000人
筛选结果
成员列表
共 2000 位族人 · 第 7 / 100 页
| 姓名 | 世代 | 排行 | 房派 | 生卒 | 常居地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石善松 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 五房 | 乾隆三十九年 / 咸丰九年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石善柏 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 三房 | 乾隆三十九年 / 道光九年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石善柏 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 三房 | 乾隆三十七年 / 咸丰五年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石善欣 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 三房 | 乾隆三十九年 / 同治三年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石善玥 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 七房 | 乾隆三十五年 / 道光六年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石善珊 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 长房 | 乾隆三十九年 / 道光十四年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石善珊 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 长房 | 乾隆三十九年 / 道光二十八年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石善硕 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 二房 | 乾隆三十五年 / 咸丰九年 | 广东省深圳市南山区 | 详情 → |
| 石善菊 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 五房 | 乾隆三十七年 / 道光三十年 | 广东省深圳市宝安区 | 详情 → |
| 石善萱 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 六房 | 乾隆三十五年 / 咸丰六年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石善蓉 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 三房 | 乾隆三十九年 / 道光十六年 | 湖北省黄冈市黄州区 | 详情 → |
| 石善蓉 故 | 第7世 · 善 | 长女 | 三房 | 乾隆三十七年 / 道光二十八年 | 湖北省武汉市武昌区 | 详情 → |
| 石善西 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 五房 | 乾隆三十九年 / 道光十一年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石善雷 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 长房 | 乾隆三十七年 / 咸丰三年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石善霄 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 五房 | 乾隆三十九年 / 道光二十五年 | 上海市浦东新区 | 详情 → |
| 石善霖 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 长房 | 乾隆三十九年 / 道光二十一年 | 湖北省宜昌市西陵区 | 详情 → |
| 石善骁 故 | 第7世 · 善 | 长子 | 六房 | 乾隆三十五年 / 道光五年 | 湖南省长沙市岳麓区 | 详情 → |
| 石善南 故 | 第7世 · 善 | 次子 | 七房 | 乾隆三十九年 / 道光二十七年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
| 石善婷 故 | 第7世 · 善 | 次女 | 二房 | 乾隆三十五年 / 咸丰二年 | 江苏省南京市鼓楼区 | 详情 → |
| 石善岳 故 | 第7世 · 善 | 次子 | 长房 | 乾隆三十九年 / 同治四年 | 湖北省黄冈市浠水县 | 详情 → |
共 2000 位族人
Shi Clan · 世系